Van bi 303030 ứng dụng điều khiển dòng lưu chất trong đường ống. Van được sử dụng phổ biến cho hệ thống vi sinh, thực phẩm, dược phẩm, hóa mỹ phẩm,...
Loại: 303030, hướng dòng chảy T
Vật liệu: 304L (1.4307) – Aisi 316L (1.4404)
Seal: PTFE (-20°C+170°C),
PTFE và carbographite (-20°C+180°C),
PTFE và inox (-20°C+200°C)
Kích thước: DN10, DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100
Kết nối: Ngàm kẹp
Kích thước van
CLAMP REIHE A DN | L | Ø A | Ø B | H | PN | Kg | ISO-DIN | Ø a | Ø cxo | □ | d | e | Nm |
10 | 108 | 34 | 10 | 46,5 | 100 | 1,06 | F.03 | 46 | 25x3 | 9 | 8 | 36 | 10 |
10 | 108 | 34 | 10 | 46,5 | 100 | 1,10 | F.04 | 54 | 30x3 | 11 | 10 | 42 | 10 |
15 | 118 | 34 | 16 | 49 | 100 | 1,31 | F.03 | 46 | 25x3 | 9 | 8 | 36 | 12 |
15 | 118 | 34 | 16 | 49 | 100 | 1,35 | F.04 | 54 | 30x3 | 11 | 10 | 42 | 12 |
20 | 130 | 34 | 20 | 56,5 | 100 | 2,43 | F.04 | 54 | 30x3 | 11 | 10 | 42 | 23 |
20 | 130 | 34 | 20 | 56,5 | 100 | 2,54 | F.05 | 65 | 35x3 | 14 | 13 | 50 | 23 |
25 | 140 | 50,5 | 26 | 61 | 64 | 3,12 | F.04 | 54 | 30x3 | 11 | 10 | 42 | 25 |
25 | 140 | 50,5 | 26 | 61 | 64 | 3,23 | F.05 | 65 | 35x3 | 14 | 13 | 50 | 25 |
32 | 156 | 50,5 | 32 | 81,5 | 64 | 4,87 | F.05 | 65 | 35x4 | 14 | 13 | 50 | 33 |
32 | 156 | 50,5 | 32 | 81,5 | 64 | 5,03 | F.07 | 90 | 55x4 | 17 | 15 | 70 | 33 |
40 | 172 | 50,5 | 38 | 89 | 64 | 7,25 | F.05 | 65 | 35x4 | 14 | 13 | 50 | 40 |
40 | 172 | 50,5 | 38 | 89 | 64 | 7,42 | F.07 | 90 | 55x4 | 17 | 15 | 70 | 40 |
50 | 182 | 64 | 50 | 91,5 | 40 | 8,65 | F.07 | 90 | 55x4 | 17 | 15 | 70 | 50 |
50 | 182 | 64 | 50 | 91,5 | 40 | 8,82 | F.10 | 125 | 70x4 | 22 | 18 | 102 | 50 |
65 | 196 | 91 | 66 | 101,5 | 40 | 10,65 | F.07 | 90 | 55x4 | 17 | 15 | 70 | 60 |
65 | 196 | 91 | 66 | 101,5 | 40 | 11,15 | F.10 | 125 | 70x4 | 22 | 18 | 102 | 60 |
80 | 256 | 106 | 81 | 116 | 40 | 21,85 | F.07 | 90 | 55x4 | 17 | 15 | 70 | 110 |
80 | 256 | 106 | 81 | 116 | 40 | 22,35 | F.10 | 125 | 70x4 | 22 | 18 | 102 | 110 |
100 | 286 | 119 | 100 | 131 | 16 | 33,80 | F.07 | 90 | 55x4 | 17 | 15 | 70 | 130 |
100 | 286 | 119 | 100 | 131 | 16 | 34,28 | F.10 | 125 | 70x4 | 22 | 18 | 102 | 130 |
Vật liệu
Vị trí | Mô tả | Số lượng chi tiết | Vật liệu |
1 | Body | 1 | AISI 316L |
2 | Ball | 1 | AISI 316L |
3 | Sleeves | 3 | AISI 316L |
4 | Stem | 1 | AISI 316L |
5 | Ball Seals | 4 | PTFE Vergine Modificato |
6 | Sleeve Seals | 3 | PTFE |
7 | Stem Seal | 1 | PTFE |
8 | Stem Seal | 1 | PTFE |
9 | Stem or-Seal | 1 | FKM |
10 | Register ring | 1 | AISI 304L (303) |
11 | Locknut | 1 | AISI 303 |