BẢNG NHIỆT ĐỘ, ÁP SUẤT VÀ NĂNG LƯỢNG CỦA HƠI BÃO HÒA
Bản nhiệt độ, áp suất, năng lượng, tỉ trọng của hơi bảo hòa (Saturated steam table) | ||||||||||||
Áp Suất bar kPa |
Nhiệt Độ °C |
Năng Lượng (Specific enthalpy) | Thể tích m3/kg | |||||||||
Nhiệt hiện (hf) kJ/kg | Nhiệt Ẩn (hfg) kJ/kg | Tổng Nhiệt (hg) kJ/kg | ||||||||||
0.50 | 50 | 81.3 | 340.58 | 2,304.77 | 2,645.35 | 3.241 | ||||||
0.75 | 75 | 91.8 | 384.47 | 2,278.10 | 2,662.57 | 2.218 | ||||||
0.95 | 95 | 98.2 | 411.52 | 2,261.38 | 2,672.91 | 1.778 | ||||||
1.00 | 100 | 99.6 | 417.55 | 2,257.63 | 2,675.18 | 1.694 | ||||||
1.013 25 | 101.325 | 100.0 | 419.10 | 2,256.66 | 2,675.76 | 1.674 | ||||||
0 | 0 | 100.0 | 419.10 | 2,256.66 | 2,675.76 | 1.674 | ||||||
0.1 | 10 | 102.7 | 430.33 | 2,249.62 | 2,679.95 | 1.533 | ||||||
0.2 | 20 | 105.1 | 440.76 | 2,243.05 | 2,683.81 | 1.414 | ||||||
0.3 | 30 | 107.4 | 450.51 | 2,236.86 | 2,687.37 | 1.313 | ||||||
0.4 | 40 | 109.6 | 459.68 | 2,231.02 | 2,690.69 | 1.226 | ||||||
0.5 | 50 | 111.6 | 468.33 | 2,225.47 | 2,693.80 | 1.150 | ||||||
0.6 | 60 | 113.6 | 476.53 | 2,220.19 | 2,696.72 | 1.083 | ||||||
0.7 | 70 | 115.4 | 484.34 | 2,215.13 | 2,699.47 | 1.024 | ||||||
0.8 | 80 | 117.2 | 491.78 | 2,210.29 | 2,702.07 | 0.971 | ||||||
0.9 | 90 | 118.8 | 498.90 | 2,205.64 | 2,704.54 | 0.923 | ||||||
1.0 | 100 | 120.4 | 505.73 | 2,201.16 | 2,706.88 | 0.880 | ||||||
1.1 | 110 | 122.0 | 512.28 | 2,196.83 | 2,709.12 | 0.841 | ||||||
1.2 | 120 | 123.5 | 518.60 | 2,192.65 | 2,711.25 | 0.806 | ||||||
1.3 | 130 | 124.9 | 524.69 | 2,188.60 | 2,713.29 | 0.773 | ||||||
1.4 | 140 | 126.3 | 530.57 | 2,184.67 | 2,715.25 | 0.743 | ||||||
1.5 | 150 | 127.6 | 536.27 | 2,180.86 | 2,717.13 | 0.715 | ||||||
1.6 | 160 | 128.9 | 541.78 | 2,177.15 | 2,718.93 | 0.690 | ||||||
1.7 | 170 | 130.2 | 547.13 | 2,173.54 | 2,720.67 | 0.666 | ||||||
1.8 | 180 | 131.4 | 552.32 | 2,170.02 | 2,722.34 | 0.644 | ||||||
1.9 | 190 | 132.6 | 557.37 | 2,166.58 | 2,723.96 | 0.623 | ||||||
2.0 | 200 | 133.7 | 562.29 | 2,163.23 | 2,725.52 | 0.603 | ||||||
2.2 | 220 | 135.9 | 571.74 | 2,156.74 | 2,728.48 | 0.568 | ||||||
2.4 | 240 | 138.0 | 580.74 | 2,150.53 | 2,731.27 | 0.537 | ||||||
2.6 | 260 | 140.0 | 589.33 | 2,144.55 | 2,733.89 | 0.509 | ||||||
2.8 | 280 | 141.9 | 597.56 | 2,138.80 | 2,736.36 | 0.484 | ||||||
3.0 | 300 | 143.8 | 605.45 | 2,133.24 | 2,738.70 | 0.461 | ||||||
3.2 | 320 | 145.5 | 613.04 | 2,127.87 | 2,740.92 | 0.440 | ||||||
3.4 | 340 | 147.2 | 620.36 | 2,122.67 | 2,743.02 | 0.422 | ||||||
3.6 | 360 | 148.9 | 627.42 | 2,117.61 | 2,745.03 | 0.404 | ||||||
3.8 | 380 | 150.4 | 634.24 | 2,112.70 | 2,746.94 | 0.389 | ||||||
4.0 | 400 | 152.0 | 640.85 | 2,107.92 | 2,748.77 | 0.374 | ||||||
4.5 | 450 | 155.6 | 656.52 | 2,096.49 | 2,753.00 | 0.342 | ||||||
5.0 | 500 | 158.9 | 671.12 | 2,085.70 | 2,756.82 | 0.315 | ||||||
5.5 | 550 | 162.1 | 684.81 | 2,075.47 | 2,760.28 | 0.292 | ||||||
6.0 | 600 | 165.1 | 697.72 | 2,065.72 | 2,763.44 | 0.272 | ||||||
6.5 | 650 | 167.9 | 709.94 | 2,056.39 | 2,766.33 | 0.255 | ||||||
7.0 | 700 | 170.6 | 721.56 | 2,047.43 | 2,768.99 | 0.240 | ||||||
7.5 | 750 | 173.0 | 732.64 | 2,038.81 | 2,771.45 | 0.227 | ||||||
8.0 | 800 | 175.5 | 743.24 | 2,030.49 | 2,773.72 | 0.215 | ||||||
8.5 | 850 | 177.8 | 753.40 | 2,022.43 | 2,775.83 | 0.204 | ||||||
9.0 | 900 | 178.0 | 763.17 | 2,014.63 | 2,777.80 | 0.194 | ||||||
9.5 | 950 | 182.1 | 772.58 | 2,007.05 | 2,779.62 | 0.185 | ||||||
10.0 | 1,000 | 184.2 | 781.66 | 1,999.67 | 2,781.33 | 0.177 | ||||||
10.5 | 1,050 | 186.1 | 790.43 | 1,992.49 | 2,782.92 | 0.170 | ||||||
11.0 | 1,100 | 188.0 | 798.93 | 1,985.48 | 2,784.41 | 0.163 | ||||||
11.5 | 1,150 | 189.9 | 807.17 | 1,978.63 | 2,785.80 | 0.157 | ||||||
12.0 | 1,200 | 191.7 | 815.17 | 1,971.94 | 2,787.11 | 0.151 | ||||||
12.5 | 1,250 | 193.4 | 822.95 | 1,965.38 | 2,788.33 | 0.146 | ||||||
13.0 | 1,300 | 195.1 | 830.52 | 1,958.96 | 2,789.48 | 0.141 | ||||||
13.5 | 1,350 | 196.8 | 837.89 | 1,952.67 | 2,790.56 | 0.136 | ||||||
14.0 | 1,400 | 198.4 | 845.08 | 1,946.49 | 2,791.57 | 0.132 | ||||||
14.5 | 1,450 | 199.9 | 852.09 | 1,940.42 | 2,792.51 | 0.128 | ||||||
15.0 | 1,500 | 201.5 | 858.95 | 1,934.46 | 2,793.40 | 0.124 | ||||||
15.5 | 1,550 | 202.9 | 865.65 | 1,928.59 | 2,794.24 | 0.120 | ||||||
16.0 | 1,600 | 204.4 | 872.20 | 1,922.82 | 2,795.02 | 0.117 | ||||||
17.0 | 1,700 | 207.2 | 884.91 | 1,911.53 | 2,796.44 | 0.110 | ||||||
18.0 | 1,800 | 209.9 | 897.12 | 1,900.57 | 2,797.68 | 0.105 | ||||||
19.0 | 1,900 | 212.5 | 908.87 | 1,889.89 | 2,798.77 | 0.100 | ||||||
20.0 | 2,000 | 214.9 | 920.22 | 1,879.49 | 2,799.71 | 0.095 | ||||||
21.0 | 2,100 | 217.3 | 931.19 | 1,869.32 | 2,800.51 | 0.091 | ||||||
22.0 | 2,200 | 219.6 | 941.82 | 1,859.38 | 2,801.20 | 0.087 | ||||||
23.0 | 2,300 | 221.8 | 952.13 | 1,849.65 | 2,801.77 | 0.083 |
Bài viết liên quan
-
Công thức tính trao đổi nhiệt của lưu chất Q = mxCpx∆T Trong đó: Q (kJ): Lượng nhiệt trao đổi m (kg): Khối lượng Cp(kJ/kg°C): Nhiệt dung riêng ∆T(°C): nhiệt độ chênh lệch nhiệt dung rieng của một số lưu chất thông dụng: Nhiệt dung riêng của nước 4.19 kJ/kg°C Nhiệt dung riêng của rượi 2.64 kJ/kg°C Nhiệt dung riêng của đồng 0.37 kJ/kg°C Nhiệt dung riêng của không khí 1.005 kJ/kg°C Nhiệt dung riêng của Wort 4.0 - 4.1 kJ/kg°C
-
Ta thường dùng đường ống cân bằng khi dùng tách nước dạng phao, để cho khí trong bẩy bước thoát ra ngoài, lấy không gian để cho nước đi vào, tách nước dạng gầu và bẩy đồng tiền thì ta không cần. + Tách nước dạng phao không sử dụng đường ống cân bằng. + Tách nước dạng phao có đường ống cân bằng. Một số ứng dụng: + Tách nước cho đường ống khí nén bằng tách nước dạng phao + Tách nước cho bộ tách ẩm + Tách nước dạng gầu cho bồn
-
Tassalini sản xuất các loại van vi sinh như van bi, van bướm, van màn, lọc, kính thủy, van lấy mẫu, van nhiều cổng, van an toàn, van chân không, quả cầu vệ sinh được sản xuất bằng vật liệu SS304L, SS316L theo các chuẩn DIN, SMS, BS RJT, ISS IDF, Eno, BSP, Macon và ngàm kẹp. Bề mặt: 120 grit (Ra 1.01-1.14 μm max) 150 grit (Ra 0.76-0.89 μm max) 240 grit (Ra 0.38-0.51 μm max) 400 grit (Ra 0.2 μm max). ron làm kin NBR, VMQ, EPDM, FKM, FPM, PTFE
-
Van Chặn - Isolation Valves là thành phần chính của hệ thống đường ống, thường dùng để đóng chặn dòng chảy của hệ thống đường ống. Đôi khi cũng được dùng để tiết lưu, lưu lượng trong đường ống. Các định nghĩa về van chặn, van tiết lưu và van điều khiển tuyến tính + Van chặn: Thường dùng đóng 100% và mở 100% + Van tiết lưu: Có thể mở một vị trí bất kì giữa vị trí đóng 100% và mở 100% + Van điều khiển tuyến tính: Van đóng - mở nhờ vào tín hiệu để điều khiển lưu lượng qua van của hệ thống. Van chặn được dùng cho nhiều ứng dụng khác nhau và có nhiều kiểu thiết kế khác nhau. Kết cấu thiết kế van có thể chia ra làm hai loại thông dụng: + Chuyển động quay: Van được chuyển động xoay quanh trục, có hai loại phổ biến là van bi, van bướm + Chuyển động thẳng tịnh tiến lên xuống, như: van cổng, van cầu, van màng
-
The inverted bucket within the trap will rest on the bottom of the trap body keeping the valve open and allowing condensate to be discharged (Figure A). In the top of the bucket there is a small bleed hole which allows air to escape from inside the bucket and exit through the outlet port (Figure B). When steam arrives through the inlet of the trap, it fills the inverted bucket which makes it buoyant and rise to the top of the trap, closing the valve (Figure C). As steam condenses and/or is bled through the small bleed hole in the top of the bucket, the bucket loses buoyancy which causes it to sink to the bottom of the trap. The valve then opens allowing condensate to be discharged from the system (Figure A). The bucket trap must maintain a certain amount of water (prime) in order to operate. If the trap loses its prime, the bucket will not be able to float when steam enters; keeping the valve in the open position which allows steam to escape (Figure D). Due to the balance of forces required between the incoming pressure and internal trap components, several orifice sizes are required to accommodate various differential pressure ranges. For this reason care must be used to select a trap model with an equal or higher PMO rating than the steam pressure. Discharging Condensate With condensate completely filling the trap, the bucket is in the down position with the valve open, allowing condensate to be discharged Discharging Air Small amounts of air will pass thru the bleed hole on top of the bucket and be discharged. (Note: Large amounts of air will lift the bucket and close off the trap, temporarily air locking the system.) Closed (Trapping Steam) When steam enters the trap, the inverted bucket fills with steam and floats to the surface, closing off the valve, preventing steam from escaping. Potential Failure Mode (Loss of Prime) Potential Failure Mode: Bucket traps must maintain a water prime to function properly. If the prime is lost, the bucket will remain in the down position with the valve open, and live steam will be discharged from the system.
-
Quan Hệ Giữa Áp Suất Và Năng Lượng Trong Hơi Bảo Hòa
-
Van là gì ? Van là thiết bị dùng để đóng - mở và điều tiết lưu lượng các lưu chất như: nước, khí, hơi nóng,... nằm trong đường ống. Tùy theo đặt tính lưu chất, nhiệt độ - áp suất mà ta có thể chọn loại van và vật liệu phù hợp.
-
Kích thước cho trạm xã bẩy hơi trên đường ống hơi chính
Copyright © 2020 Kỹ Thuật TL + | Thiết kế và phát triển bởi P.A Việt Nam