KÍCH THƯỚC MẶT BÍCH CỔ HÀN EN 1092-1 PN6 - PN100
KÍCH THƯỚC MẶT BÍCH CỔ HÀN EN 1092-1 PN6 - PN100
KÍCH THƯỚC MẶT BÍCH CỔ HÀN EN 1092-1 PN6
Size | Pipe | d1 | D | k | d3 | d4 | h1 | b | h2 | f | s | d2 | No. of |
DN | OD | Holes | |||||||||||
10 | 17.2 | 18 | 75 | 50 | 26 | 35 | 28 | 12 | 6 | 2 | 2 | 11 | 4 |
15 | 21.3 | 22.5 | 80 | 55 | 30 | 40 | 30 | 12 | 6 | 2 | 2 | 11 | 4 |
20 | 26.9 | 28 | 90 | 65 | 38 | 50 | 32 | 14 | 6 | 2 | 2 | 11 | 4 |
25 | 33.7 | 34.5 | 100 | 75 | 42 | 60 | 35 | 14 | 6 | 2 | 3 | 11 | 4 |
32 | 42.4 | 43.5 | 120 | 90 | 55 | 70 | 35 | 14 | 6 | 2 | 3 | 14 | 4 |
40 | 48.3 | 49.5 | 130 | 100 | 62 | 80 | 38 | 14 | 7 | 3 | 3 | 14 | 4 |
50 | 60.3 | 61.5 | 140 | 110 | 74 | 90 | 38 | 14 | 8 | 3 | 3 | 14 | 4 |
65 | 76.1 | 77 | 160 | 130 | 88 | 110 | 38 | 14 | 9 | 3 | 3 | 14 | 4 |
80 | 88.9 | 90 | 190 | 150 | 102 | 128 | 42 | 16 | 10 | 3 | 3 | 18 | 4 |
100 | 114 | 116 | 210 | 170 | 130 | 148 | 45 | 16 | 10 | 3 | 4 | 18 | 4 |
125 | 140 | 141 | 240 | 200 | 155 | 178 | 48 | 18 | 10 | 3 | 4 | 18 | 8 |
150 | 168 | 171 | 265 | 225 | 184 | 202 | 48 | 18 | 12 | 3 | 5 | 18 | 8 |
200 | 219 | 221 | 320 | 280 | 236 | 258 | 55 | 20 | 15 | 3 | 6 | 18 | 8 |
250 | 273 | 275 | 375 | 335 | 290 | 312 | 60 | 22 | 15 | 3 | 6 | 18 | 12 |
300 | 324 | 326 | 440 | 395 | 342 | 365 | 62 | 22 | 15 | 4 | 7 | 22 | 12 |
350 | 356 | 358 | 490 | 445 | 385 | 415 | 62 | 22 | 15 | 4 | 7 | 22 | 12 |
400 | 406 | 409 | 540 | 495 | 438 | 465 | 65 | 22 | 15 | 4 | 7 | 22 | 16 |
450 | 457 | 459 | 595 | 550 | 492 | 520 | 65 | 22 | 15 | 4 | 7 | 22 | 16 |
500 | 508 | 510 | 645 | 600 | 538 | 570 | 68 | 24 | 15 | 4 | 7 | 22 | 20 |
600 | 610 | 612 | 755 | 705 | 640 | 670 | 70 | 30 | 16 | 5 | 7 | 26 | 20 |
700 | 711 | 715 | 860 | 810 | 740 | 775 | 70 | 24 | 16 | 5 | 7 | 26 | 24 |
800 | 813 | 817 | 975 | 920 | 842 | 880 | 70 | 24 | 16 | 5 | 7 | 30 | 24 |
900 | 914 | 918 | 1075 | 1020 | 942 | 980 | 70 | 26 | 16 | 5 | 7 | 30 | 24 |
1000 | 1016 | 1020 | 1175 | 1120 | 1045 | 1080 | 70 | 26 | 16 | 5 | 7 | 30 | 28 |
1200 | 1220 | 1224 | 1405 | 1340 | 1248 | 1295 | 90 | 28 | 20 | 5 | 8 | 33 | 32 |
1400 | 1420 | 1424 | 1630 | 1560 | 1452 | 1510 | 90 | 32 | 20 | 5 | 8 | 36 | 36 |
1600 | 1620 | 1624 | 1830 | 1760 | 1655 | 1710 | 90 | 34 | 20 | 5 | 9 | 36 | 40 |
1800 | 1820 | 1824 | 2045 | 1970 | 1855 | 1920 | 100 | 36 | 20 | 5 | 10 | 39 | 44 |
2000 | 2020 | 2024 | 2265 | 2180 | 2058 | 2125 | 110 | 38 | 25 | 5 | 11 | 42 | 48 |
KÍCH THƯỚC MẶT BÍCH CỔ HÀN EN 1092-1 PN10
Size | Pipe | d1 | D | k | d3 | d4 | h1 | b | h2 | s | d2 | No. of |
DN | OD | Holes | ||||||||||
10 | 17,2 | 18 | 90 | 60 | 28 | 40 | 35 | 16 | 6 | 1,8 | 14 | 4 |
15 | 21,3 | 22,5 | 95 | 65 | 32 | 45 | 38 | 16 | 6 | 2 | 14 | 4 |
20 | 26,9 | 28 | 105 | 75 | 40 | 58 | 40 | 18 | 6 | 2,3 | 14 | 4 |
25 | 33,7 | 34,5 | 115 | 85 | 45 | 68 | 40 | 18 | 6 | 2,6 | 14 | 4 |
32 | 42,4 | 43,5 | 140 | 100 | 56 | 78 | 42 | 18 | 6 | 2,6 | 18 | 4 |
40 | 48,3 | 49,5 | 150 | 110 | 64 | 88 | 45 | 18 | 7 | 2,6 | 18 | 4 |
50 | 60,3 | 61,5 | 165 | 125 | 75 | 102 | 45 | 18 | 18 | 2,9 | 18 | 4 |
65 | 76,1 | 77 | 185 | 145 | 92 | 122 | 45 | 18 | 10 | 2,9 | 18 | 8 |
80 | 88,9 | 90 | 200 | 160 | 105 | 138 | 50 | 20 | 10 | 3,2 | 18 | 8 |
100 | 114,3 | 115,5 | 220 | 180 | 131 | 158 | 52 | 20 | 12 | 3,6 | 18 | 8 |
125 | 139,7 | 141 | 250 | 210 | 156 | 188 | 55 | 22 | 12 | 4 | 18 | 8 |
150 | 168,3 | 170,5 | 285 | 240 | 184 | 212 | 55 | 22 | 12 | 4,5 | 22 | 8 |
200 | 219,1 | 221 | 340 | 295 | 235 | 268 | 62 | 24 | 16 | 6,3 | 22 | 8 |
250 | 273 | 275 | 395 | 350 | 292 | 320 | 68 | 26 | 16 | 6,3 | 22 | 12 |
300 | 323,9 | 326 | 445 | 400 | 342 | 370 | 68 | 26 | 16 | 7,1 | 22 | 12 |
350 | 355,6 | 357,5 | 505 | 460 | 385 | 430 | 68 | 26 | 16 | 7,1 | 22 | 16 |
400 | 406,4 | 408,5 | 565 | 515 | 440 | 482 | 72 | 26 | 16 | 7,1 | 26 | 16 |
450 | 457,2 | 459 | 615 | 565 | 488 | 532 | 72 | 26 | 16 | 7,1 | 26 | 20 |
500 | 508 | 510 | 670 | 620 | 542 | 585 | 75 | 28 | 16 | 7,1 | 26 | 20 |
600 | 609,6 | 611,5 | 780 | 725 | 642 | 685 | 80 | 28 | 18 | 7,1 | 30 | 20 |
700 | 711,3 | 715 | 895 | 840 | 745 | 800 | 80 | 30 | 18 | 8 | 30 | 24 |
800 | 812,8 | 817 | 1015 | 950 | 850 | 905 | 90 | 32 | 18 | 8 | 33 | 24 |
900 | 914,4 | 918 | 1115 | 1050 | 950 | 1005 | 95 | 34 | 20 | 10 | 33 | 28 |
1000 | 1016 | 1020 | 1230 | 1160 | 1052 | 1110 | 95 | 34 | 20 | 10 | 36 | 28 |
1200 | 1220 | 1224 | 1455 | 1380 | 1256 | 1330 | 115 | 38 | 25 | 11 | 39 | 32 |
1400 | 1420 | 1424 | 1675 | 1590 | 1460 | 1535 | 120 | 42 | 25 | 12 | 42 | 36 |
1600 | 1620 | 1624 | 1915 | 1820 | 1666 | 1760 | 130 | 46 | 25 | 14 | 48 | 40 |
1800 | 1820 | 1824 | 2115 | 2020 | 1868 | 1960 | 140 | 50 | 30 | 15 | 48 | 44 |
2000 | 2020 | 2024 | 2325 | 2230 | 2072 | 2170 | 150 | 54 | 30 | 16 | 48 | 48 |
KÍCH THƯỚC MẶT BÍCH CỔ HÀN EN 1092-1 PN16
Size | Pipe | d1 | D | k | d3 | d4 | h1 | b | h2 | s | d2 | No. of |
DN | OD | Holes | ||||||||||
10 | 17.2 | 18 | 90 | 60 | 28 | 40 | 35 | 16 | 6 | 1.8 | 14 | 4 |
15 | 21.3 | 22.5 | 95 | 65 | 32 | 45 | 38 | 16 | 6 | 2 | 14 | 4 |
20 | 26.9 | 28 | 105 | 75 | 40 | 58 | 40 | 18 | 6 | 2.3 | 14 | 4 |
25 | 33.7 | 34.5 | 115 | 85 | 45 | 68 | 40 | 18 | 6 | 2.6 | 14 | 4 |
32 | 42.4 | 43.5 | 140 | 100 | 56 | 78 | 42 | 18 | 6 | 2.6 | 18 | 4 |
40 | 48.3 | 49.5 | 150 | 110 | 64 | 88 | 45 | 18 | 7 | 2.6 | 18 | 4 |
50 | 60.3 | 61.5 | 165 | 125 | 75 | 102 | 45 | 18 | 8 | 2.9 | 18 | 4 |
65 | 76.1 | 77 | 185 | 145 | 92 | 122 | 45 | 18 | 10 | 2.9 | 18 | 8 |
80 | 88.9 | 90 | 200 | 160 | 105 | 138 | 50 | 20 | 10 | 3.2 | 18 | 8 |
100 | 114 | 116 | 220 | 180 | 131 | 158 | 52 | 20 | 12 | 3.6 | 18 | 8 |
125 | 140 | 141 | 250 | 210 | 156 | 188 | 55 | 22 | 12 | 4 | 18 | 8 |
150 | 168 | 171 | 285 | 240 | 184 | 212 | 55 | 22 | 12 | 4.5 | 22 | 8 |
200 | 219 | 221 | 340 | 295 | 235 | 268 | 62 | 24 | 16 | 6.3 | 22 | 12 |
250 | 273 | 275 | 405 | 355 | 292 | 320 | 70 | 26 | 16 | 6.3 | 26 | 12 |
300 | 324 | 326 | 460 | 410 | 344 | 378 | 78 | 28 | 16 | 7.1 | 26 | 12 |
350 | 356 | 358 | 520 | 470 | 390 | 438 | 82 | 30 | 16 | 8 | 26 | 16 |
400 | 406 | 409 | 580 | 525 | 445 | 490 | 85 | 32 | 16 | 8 | 30 | 16 |
450 | 457 | 459 | 640 | 585 | 490 | 550 | 87 | 40 | 16 | 8 | 30 | 20 |
500 | 508 | 510 | 715 | 650 | 548 | 610 | 90 | 44 | 16 | 8 | 33 | 20 |
600 | 610 | 612 | 840 | 770 | 652 | 725 | 95 | 54 | 18 | 8.8 | 36 | 20 |
700 | 711 | 715 | 910 | 840 | 755 | 795 | 100 | 36 | 18 | 8.8 | 36 | 24 |
800 | 813 | 817 | 1025 | 950 | 855 | 900 | 105 | 38 | 20 | 10 | 39 | 24 |
900 | 914 | 918 | 1125 | 1050 | 955 | 1000 | 110 | 40 | 20 | 10 | 39 | 28 |
1000 | 1016 | 1020 | 1255 | 1170 | 1058 | 1115 | 120 | 42 | 22 | 10 | 42 | 28 |
1200 | 1220 | 1224 | 1485 | 1390 | 1262 | 1330 | 130 | 48 | 30 | 13 | 48 | 32 |
1400 | 1420 | 1424 | 1685 | 1590 | 1465 | 1530 | 145 | 52 | 30 | 14 | 48 | 36 |
1600 | 1620 | 1624 | 1930 | 1820 | 1668 | 1750 | 160 | 58 | 35 | 16 | 56 | 40 |
1800 | 1820 | 1824 | 2130 | 2020 | 1870 | 1950 | 170 | 62 | 35 | 18 | 56 | 44 |
2000 | 2020 | 2024 | 2345 | 2230 | 2072 | 2150 | 180 | 66 | 40 | 20 | 62 | 48 |
KÍCH THƯỚC MẶT BÍCH CỔ HÀN EN 1092-1 PN25
Size | Pipe | d1 | D | k | d3 | d4 | h1 | b | h2 | r | s | d2 | No. of |
DN | OD | Holes | |||||||||||
10 | 17.2 | 18 | 90 | 60 | 28 | 40 | 35 | 16 | 6 | 4 | 1.8 | 14 | 4 |
15 | 21.3 | 22.5 | 95 | 65 | 32 | 45 | 38 | 16 | 6 | 4 | 2 | 14 | 4 |
20 | 26.9 | 28 | 105 | 75 | 40 | 58 | 40 | 18 | 6 | 4 | 2.3 | 14 | 4 |
25 | 33.7 | 34.5 | 115 | 85 | 46 | 68 | 40 | 18 | 6 | 4 | 2.6 | 14 | 4 |
32 | 42.4 | 43.5 | 140 | 100 | 56 | 78 | 42 | 18 | 6 | 6 | 2.6 | 18 | 4 |
40 | 48.3 | 49.5 | 150 | 110 | 64 | 88 | 45 | 18 | 7 | 6 | 2.6 | 18 | 4 |
50 | 60.3 | 61.5 | 165 | 125 | 75 | 102 | 48 | 20 | 8 | 6 | 2.9 | 18 | 4 |
65 | 76.1 | 77 | 185 | 145 | 90 | 122 | 52 | 22 | 10 | 6 | 2.9 | 18 | 8 |
80 | 88.9 | 90 | 200 | 160 | 105 | 138 | 58 | 24 | 12 | 8 | 3.2 | 18 | 8 |
100 | 114 | 116 | 235 | 190 | 134 | 162 | 65 | 24 | 12 | 8 | 3.6 | 22 | 8 |
125 | 140 | 141 | 270 | 220 | 162 | 188 | 68 | 26 | 12 | 8 | 4 | 26 | 8 |
150 | 168 | 171 | 300 | 250 | 192 | 218 | 75 | 28 | 12 | 10 | 4.5 | 26 | 8 |
200 | 219 | 221 | 360 | 310 | 244 | 278 | 80 | 30 | 16 | 10 | 6.3 | 26 | 12 |
250 | 273 | 275 | 425 | 370 | 298 | 335 | 88 | 32 | 18 | 12 | 7.1 | 30 | 12 |
300 | 324 | 326 | 485 | 430 | 352 | 395 | 92 | 34 | 18 | 12 | 8 | 30 | 16 |
350 | 356 | 358 | 555 | 490 | 398 | 450 | 100 | 38 | 20 | 12 | 8 | 33 | 16 |
400 | 406 | 409 | 620 | 550 | 452 | 505 | 110 | 40 | 20 | 12 | 8.8 | 36 | 16 |
450 | 457 | 459 | 670 | 600 | 500 | 555 | 110 | 46 | 20 | 12 | 8.8 | 36 | 20 |
500 | 508 | 510 | 730 | 660 | 558 | 615 | 125 | 48 | 20 | 12 | 10 | 36 | 20 |
600 | 610 | 612 | 845 | 770 | 660 | 720 | 125 | 58 | 20 | 12 | 11 | 39 | 20 |
700 | 711 | 715 | 960 | 875 | 760 | 820 | 125 | 46 | 20 | 12 | 13 | 42 | 24 |
800 | 813 | 817 | 1085 | 990 | 865 | 930 | 135 | 50 | 22 | 12 | 14 | 48 | 24 |
900 | 914 | 918 | 1185 | 1090 | 968 | 1030 | 145 | 54 | 24 | 12 | 16 | 48 | 28 |
1000 | 1016 | 1020 | 1320 | 1210 | 1070 | 1140 | 155 | 58 | 24 | 16 | 18 | 56 | 28 |
KÍCH THƯỚC MẶT BÍCH CỔ HÀN EN 1092-1 PN40
Size | Pipe | d1 | D | k | d3 | d4 | h1 | b | h2 | s | d2 | No. of |
DN | OD | Holes | ||||||||||
10 | 17,2 | 18 | 90 | 60 | 28 | 40 | 35 | 16 | 6 | 1,8 | 14 | 4 |
15 | 21,3 | 22,5 | 95 | 65 | 32 | 45 | 38 | 16 | 6 | 2 | 14 | 4 |
20 | 26,9 | 28 | 105 | 75 | 40 | 58 | 40 | 18 | 6 | 2,3 | 14 | 4 |
25 | 33,7 | 34,5 | 115 | 85 | 46 | 68 | 40 | 18 | 6 | 2,6 | 14 | 4 |
32 | 42,4 | 43,5 | 140 | 100 | 56 | 78 | 42 | 18 | 6 | 2,6 | 18 | 4 |
40 | 48,3 | 49,5 | 150 | 110 | 64 | 88 | 45 | 18 | 7 | 2,6 | 18 | 4 |
50 | 60,3 | 61,5 | 165 | 125 | 75 | 102 | 48 | 20 | 8 | 2,9 | 18 | 4 |
65 | 76,1 | 77 | 185 | 145 | 90 | 122 | 52 | 22 | 10 | 2,9 | 18 | 8 |
80 | 88,9 | 90 | 200 | 160 | 105 | 138 | 58 | 24 | 12 | 3,2 | 18 | 8 |
100 | 114,3 | 115,5 | 235 | 190 | 134 | 162 | 65 | 24 | 12 | 3,6 | 22 | 8 |
125 | 139,7 | 141 | 270 | 220 | 162 | 188 | 68 | 26 | 12 | 4 | 26 | 8 |
150 | 168,3 | 170,5 | 300 | 250 | 192 | 218 | 75 | 28 | 12 | 4,5 | 26 | 8 |
200 | 219,1 | 221 | 375 | 320 | 244 | 285 | 88 | 34 | 16 | 6,3 | 30 | 12 |
250 | 273 | 275 | 450 | 385 | 306 | 345 | 105 | 38 | 18 | 7,1 | 33 | 12 |
300 | 323,9 | 326 | 515 | 450 | 362 | 410 | 115 | 42 | 18 | 8 | 33 | 16 |
350 | 355,6 | 357,5 | 580 | 510 | 408 | 465 | 125 | 46 | 20 | 8,8 | 36 | 16 |
400 | 406,4 | 408,5 | 660 | 585 | 462 | 535 | 135 | 50 | 20 | 11 | 39 | 16 |
450 | 457,2 | 459 | 685 | 610 | 500 | 560 | 135 | 57 | 20 | 12,5 | 39 | 20 |
500 | 508 | 510 | 755 | 670 | 562 | 615 | 140 | 57 | 20 | 14,2 | 42 | 20 |
600 | 609,6 | 611,5 | 890 | 795 | 666 | 735 | 150 | 72 | 20 | 16 | 48 | 20 |
KÍCH THƯỚC MẶT BÍCH CỔ HÀN EN 1092-1 PN63
Size | Pipe | d1 | D | k | d3 | d4 | h1 | b | h2 | s | d2 | Bolt | No. of |
DN | OD | Holes | |||||||||||
10 | 17,2 | 18 | 100 | 70 | 32 | 40 | 45 | 20 | 6 | 1,8 | 14 | M12 | 4 |
15 | 21,3 | 22,5 | 105 | 75 | 34 | 45 | 45 | 20 | 6 | 2 | 14 | M12 | 4 |
20 | 26,9 | 28 | 130 | 90 | 42 | 58 | 48 | 22 | 8 | 2,6 | 18 | M16 | 4 |
25 | 33,7 | 34,5 | 140 | 100 | 52 | 68 | 58 | 24 | 8 | 2,6 | 18 | M16 | 4 |
32 | 42,4 | 43,5 | 155 | 110 | 62 | 78 | 60 | 24 | 8 | 2,9 | 22 | M20 | 4 |
40 | 48,3 | 49,5 | 170 | 125 | 70 | 88 | 62 | 26 | 10 | 2,9 | 22 | M20 | 4 |
50 | 60,3 | 61,5 | 180 | 135 | 82 | 102 | 62 | 26 | 10 | 2,9 | 22 | M20 | 4 |
65 | 76,1 | 77 | 205 | 160 | 98 | 122 | 68 | 26 | 12 | 3,2 | 22 | M20 | 8 |
80 | 88,9 | 90 | 215 | 170 | 112 | 138 | 72 | 28 | 12 | 3,6 | 22 | M20 | 8 |
100 | 114,3 | 115,5 | 250 | 200 | 138 | 162 | 78 | 30 | 12 | 4 | 25 | M24 | 8 |
125 | 139,7 | 141 | 295 | 240 | 168 | 188 | 88 | 34 | 12 | 4,5 | 30 | M27 | 8 |
150 | 168,3 | 170,5 | 345 | 280 | 202 | 218 | 95 | 36 | 12 | 5,6 | 33 | M30 | 8 |
200 | 219,1 | 221 | 415 | 345 | 256 | 285 | 110 | 42 | 16 | 7,1 | 36 | M33 | 12 |
250 | 273 | 275 | 470 | 400 | 316 | 345 | 125 | 46 | 18 | 8,8 | 36 | M33 | 12 |
300 | 323,9 | 326 | 530 | 460 | 372 | 410 | 140 | 52 | 18 | 11 | 36 | M33 | 16 |
350 | 355,6 | 357,5 | 600 | 525 | 420 | 465 | 150 | 56 | 20 | 12,5 | 39 | M36 | 16 |
400 | 406,4 | 408,5 | 670 | 585 | 475 | 535 | 160 | 60 | 20 | 14,2 | 42 | M39 | 16 |
KÍCH THƯỚC MẶT BÍCH CỔ HÀN EN 1092-1 PN100
Size | Pipe | d1 | D | k | d3 | d4 | h1 | b | h2 | s | d2 | No. of |
DN | OD | Holes | ||||||||||
10 | 17.2 | 18 | 100 | 70 | 32 | 40 | 45 | 20 | 6 | 1.8 | 14 | 4 |
15 | 21.3 | 22.5 | 105 | 75 | 34 | 45 | 45 | 20 | 6 | 2 | 14 | 4 |
20 | 26.9 | 28 | 130 | 90 | 42 | 58 | 48 | 22 | 8 | 2.6 | 18 | 4 |
25 | 33.7 | 34.5 | 140 | 100 | 52 | 68 | 58 | 24 | 8 | 2.6 | 18 | 4 |
32 | 42.4 | 43.5 | 155 | 110 | 62 | 78 | 60 | 24 | 8 | 2.9 | 22 | 4 |
40 | 48.3 | 49.5 | 170 | 125 | 70 | 88 | 62 | 26 | 10 | 2.9 | 22 | 4 |
50 | 60.3 | 61.5 | 195 | 145 | 90 | 102 | 68 | 28 | 10 | 3.2 | 25 | 4 |
65 | 76.1 | 77 | 220 | 170 | 108 | 122 | 76 | 30 | 12 | 3.6 | 25 | 8 |
80 | 88.9 | 90 | 230 | 180 | 120 | 138 | 78 | 32 | 12 | 4 | 25 | 8 |
100 | 114 | 116 | 265 | 210 | 150 | 162 | 90 | 36 | 12 | 5 | 30 | 8 |
125 | 140 | 141 | 315 | 250 | 180 | 188 | 105 | 40 | 12 | 6.3 | 33 | 8 |
150 | 168 | 171 | 355 | 290 | 210 | 218 | 115 | 44 | 12 | 7.1 | 33 | 12 |
200 | 219 | 221 | 430 | 360 | 278 | 285 | 130 | 52 | 16 | 10 | 36 | 12 |
250 | 273 | 275 | 505 | 430 | 340 | 345 | 157 | 60 | 18 | 13 | 39 | 12 |
300 | 324 | 326 | 585 | 500 | 400 | 410 | 170 | 68 | 18 | 14 | 42 | 16 |
350 | 356 | 358 | 655 | 560 | 460 | 465 | 189 | 74 | 20 | 16 | 48 | 16 |
400 | 406 | 409 | 715 | 620 | 535 | 48 | 16 |
Bài viết liên quan
-
1. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của đồng hồ đo áp suất 1.1 Cấu tạo Vành phía ngoài: có khớp nối với vỏ (10), giữ chặt mặt kính (2) và vòng đệm kính (3). Mặt kính: làm từ kính an toàn và trong suốt giúp dễ quan sát chỉ số đồng hồ hiển thị. Vòng đệm kính: chống rò rỉ, kín hơi, giữ chặt giữa mặt kính (2) và vỏ (10). Kim đồng hồ: nhờ tác dụng của bộ chuyển động (8) chỉ đúng số áp suất trên thang đo hiển thị trên mặt số (5). Mặt hiển thị số: chứa thang đo, các vạch đo và đơn vị áp suất. Nút bịt: dùng để đổ dầu vào đồng hồ giúp bôi trơn, chống rung, chống đông lạnh, … Ngoài ra trước khi đưa đồng hồ vào sử dụng cần cắt bỏ phần núm trên của nút bịt để không làm kín không gian bên trong đồng hồ, làm cân bằng áp suất bên trong đồng hồ. Ống bourdon: co giãn nhờ áp suất và tác động lên bộ chuyển đổi (8). Cho lưu chất cần đo đi vào Bộ chuyển động: gồm nhiều chi tiết ghép lại với chức năng chuyển đổi trạng thái co giãn của ống bourdon (7) thành chuyển động xoay của kim đồng hồ (4). Và “phát tín hiệu” cho kim đồng hồ hoạt động Kết nối: có ren để kết nối với đường ống, dẫn lưu chất từ đường ống vào ống bourdon (7). Vỏ: Là bộ phận bao bọc bên ngoài của đồng hồ, được thiết kế bằng các vật liệu chịu nhiệt chống rỉ sét. Ốc vít: dùng để lắp và cố định mặt hiển thị. 1.2 Nguyên lý hoạt động Lưu chất đi vào đồng hồ thông qua bộ phận kết nối (socket). Lưu chất tiếp tục đi đến ống C (ống bourdon) và làm co giãn ống tùy theo mức áp suất cao hay thấp. Khi ống C (ống bourdon) co giãn sẽ tác động lên bộ chuyển động (Moverment), bộ phận chuyển động tác động trực tiếp lên kim đồng (Pointer). Khi kim đồng hồ (Pointer) chỉ đến vạch nào hoặc số nào, kèm theo đơn vị trên mặt số (Dial) ta có thể biết mức áp suất trong đường ống tại vị trí đặt đồng hồ. Độ chính xác của đồng hồ thường do nhà máy sản xuất người sử dụng không thể căn chỉnh, mỗi đồng hồ đều được nhà sản xuất căn chỉnh theo dãy đo nhất định. Nhưng một số mẫu đồng hồ mới hiện nay đã có khả năng căn chỉnh cho người dùng do sai số tăng trong quá trình sử dụng hoặc linh kiện bị ăn mòn. Đó là tóm tắt quá trình biến áp suất trong đường ống thành giá trị đo trên đồng hồ áp suất. 2. Cách lựa chọn đồng hồ áp suất 2.1 Lựa chọn theo thông số kỹ thuật Các thông số cơ bản để lựa chọn đồng hồ áp suất: Khoảng đo áp suất: khoảng đo áp suất phù hợp giúp đồng hồ hoạt động ổn định và bảo đảm tuổi thọ cho đồng hồ. Nên hãy chọn đồng hồ có dãy đo mà trong đó thông số áp suất thực tế nơi bạn muốn lắp bằng 30% đến 70% áp suất dãy đo của đồng hồ. Ví dụ: đường ống nơi mà bạn muốn lắp đồng hồ áp suất có giá trị áp suất dao động từ 4 đến 6 bar thì bạn nên chọn đồng hồ có khoảng áp 0 đến 10 bar. Đơn vị đo của đồng hồ: chọn đơn vị đồng hồ cũng là một bước khá quan trọng vì nếu chọn đúng đơn vị bạn đang cần để tính toán cũng như ghi lại trong quá trình vận hành, giúp bạn tránh việc quy đổi đơn vị làm gia tăng sai số cũng như nguy cơ tính nhầm. Độ chính xác: càng bé càng tốt, thông thường dao động từ ±1% đến ±1,6%. Loại kết nối: cần xác định đúng lại kết nối, loại ren nơi bạn sắp lắp đặt đồng hồ để tránh mất thời gian. Mức quá áp: lựa chọn mức quá áp phù hợp giúp tiết kiệm tiền bạc, bảo vệ đồng hồ cũng như đảm bảo sự an toàn khi làm việc. 2.2 Lựa chọn theo môi trường làm việc Môi trường làm việc ảnh hưởng rất lớn đến thiết bị: Chọn đồng hồ phù hợp chịu được nhiệt độ cũng như đủ cứng cáp để bảo vệ các bộ phận nếu không may xảy ra va đập trong quá trình làm việc. Chọn đồng hồ có khả năng chống rung hoặc thêm dầu nếu hệ thống đường ống nơi lắp đồng hồ có nhiều rung lắc trong quá trình làm việc. Chọn đồng hồ có vị trí đặt phần kết nối phù hợp để đồng hồ hoạt động hiệu quả nhất và dễ đọc thông số cho người sử dụng. Cũng có thể lựa chọn đồng hồ có khả năng thêm dầu vào trường hợp đồng hồ hoạt động ở nhiệt độ thấp thì dầu giúp chống đóng băng, nếu ở môi trường đường ống có áp suất dao động nhiều thì dầu cũng giúp bôi trơn các chi tiết như bộ chuyển động. Lựa chọn được đồng hồ áp suất phù hợp sẽ giúp tăng tuổi thọ cho đồng hồ cũng như mang lại lợi ích về kinh tế và năng suất cho bạn. 3. Ứng dụng Trong ngành lò hơi, lò dầu tải nhiệt, năng lượng Hệ thống dây chuyền sản xuất Hệ thống chế biến, sản xuất truyền tải xăng dầu, khí đốt Cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy, HVAC Bạn có thể lựa chọn một số mẫu đồng hồ áp suất: ĐỒNG HỒ ÁP SUẤT 0 ÷ 1 BAR, 63MM ĐỒNG HỒ ÁP SUẤT 0 ÷ 300 MBAR, 100MM ĐỒNG HỒ ÁP SUẤT 0 ÷ 1000 BAR, 100MM ĐỒNG HỒ ÁP SUẤT 0 ÷ 250 BAR, 100MM ĐỒNG HỒ ÁP SUẤT 0 ÷ 16 BAR, 100MM
-
Các chi tiết như kính an toàn, mặt hiển thị số, Kim đồng hồ và ốc cố định mặt số, vỏ đồng hồ ở cả 2 đồng hồ áp suất đều giống nhau về vật liệu.
-
