Van bi 300130 T ứng dụng điều khiển dòng lưu chất trong đường ống. Van được sử dụng phổ biến cho hệ thống vi sinh, thực phẩm, dược phẩm, hóa mỹ phẩm,...
Loại: 300130 T
Antistatic device ATEX II 2 G-D T4 zone 1-21 M.O.C.A. CE 1935/2004
Vật liệu: 304L (1.4307) – Aisi 316L (1.4404)
Seal: PTFE (-20°C+170°C), PTFE và carbographite (-20°C+180°C), PTFE và inox (-20°C+200°C)
Kích thước: 1/2" đến 4"
Kết nối ngàm kẹp
Điều khiển đóng mở bằng tay gạt
Kích thước:

| CLAMP REIHE C INCH | DN | L | Ø A | Ø B | C | H | PN | Kg |
| 1/2" | 10 | 108 | 25 | 9,7 | 110 | 60 | 100 | 1,08 |
| 3/4" | 15 | 118 | 25 | 16 | 110 | 65 | 100 | 1,30 |
| 1" | 20 | 130 | 50,5 | 22,2 | 160 | 70 | 100 | 2,45 |
| 1" | 25 | 140 | 50,5 | 22,2 | 160 | 80 | 64 | 3,13 |
| 1"1/2 | 32 | 156 | 50,5 | 34,8 | 190 | 95 | 64 | 4,90 |
| 1"1/2 | 40 | 172 | 50,5 | 34,8 | 190 | 110 | 64 | 7,26 |
| 2" | 50 | 182 | 64 | 47,5 | 220 | 120 | 40 | 8,60 |
| 2"1/2 | 65 | 196 | 77,5 | 60,2 | 285 | 130 | 40 | 10,70 |
| 3" | 80 | 256 | 91 | 72,6 | 310 | 145 | 40 | 22,11 |
| 4" | 100 | 286 | 119 | 97,6 | 310 | 160 | 16 | 34,97 |
Thành phần vật liệu:

| Vị trí | Mô tả | Số lượng chi tiết | Vật liệu |
| 1 | Body | 1 | AISI 304L -316L |
| 2 | Ball | 1 | AISI 304L -316L |
| 3 | Sleeves | 3 | AISI 304L -316L |
| 4 | Stem | 1 | AISI 304L -316L |
| 5 | Ball seals | 4 | PTFE |
| 6 | Sleeve seals | 3 | PTFE |
| 7 | Stem seal | 1 | PTFE |
| 8 | Stem seal | 1 | PTFE |
| 9 | Stem or-seal | 1 | FKM |
| 10 | Register ring | 1 | AISI 304L (303) |
| 11 | Nut | 1 | AISI 304L |
| 12 | Washer | 1 | AISI 304L |
| 13 | Lever | 1 | AISI 304L |
| 14 | Handle | 1 | DUROPLAST (PF) |
