Van bi 143IMF ứng dụng điều khiển dòng lưu chất bên trong đường ống. Van được sử dụng phổ biến cho hệ thống đường ống công nghiệp.
Loại: Fig. 143IMF, Full Bore, CE
Kết cấu 3 mảnh
Kích thước: DN10 đến DN100
Chuẩn thiết kế PN63 (1000WOG)
Vật liệu thân / bi: 1.4408 (AISI 316)
Vật liệu seat: PTFE
Kết nối: Hàn butt
Điều khiển đóng - mở bằng tay, điện, khí nén
Kích thước
Size | Ød | L1 | W1 | H1 | H | E | D | ISO 5211 | WEIGHT |
1/4" (DN 10) | 10,8 | 60 | 143 | 70 | 38,5 | 9 | 9 | F04/03 | 0,59 |
3/8" (DN 12) | 12,5 | 60 | 143 | 70 | 38,5 | 9 | 9 | F04/03 | 0,58 |
1/2" (DN 15) | 15 | 70 | 143 | 70 | 38,5 | 9 | 9 | F04/03 | 0,57 |
3/4" (DN 20) | 20 | 85 | 143 | 79 | 47,5 | 9 | 9 | F04/03 | 0,71 |
1" (DN 25) | 25 | 95 | 163 | 95 | 59 | 11 | 11 | F05/04 | 1,03 |
1 1/4" (DN 32) | 32 | 110 | 163 | 95 | 63,5 | 11 | 11 | F05/04 | 1,56 |
1 1/2" (DN 40) | 38 | 120 | 188 | 116 | 79 | 15 | 14 | F07/05 | 2,5 |
2" (DN 50) | 50 | 142 | 188 | 124 | 86,5 | 15 | 14 | F07/05 | 3,44 |
2 1/2" (DN 65) | 64 | 166 | 350 | 141 | 109,1 | 17 | 17 | F10/07 | 6,4 |
3" (DN 80) | 76 | 182 | 350 | 149 | 117 | 17 | 17 | F10/07 | 11,2 |
4" (DN 100) | 94 | 227 | 350 | 173 | 136 | 22 | 22 | F12/10 | 22 |
(*) Dimensions in mm and weight in kg.