Van Cổng P02.xxx.AE PROVALVE ứng dụng đóng – mở các hệ thống đường ống, các lưu chất dạng khí, lỏng. Van ứng dụng phổ biến các hệ thống có nhiệt độ và áp suất cao như hệ thống nồi hơi, nồi hơi cao áp, hơi quá nhiệt, dầu gia nhiệt và nhiệt hệ thống công nghiệp khác.
Loại P02.xxx.AE
Nhiệt độ và áp suất làm việc theo tiêu chuẩn ASME B16.34
Áp suất thiết kế Class 300 đến Class 2500
Nhiệt độ làm việc - 40ᵒC đến 650ᵒC
Vật liệu A216 WCB, A217 WC6, A217 WC9, A217 C5, A352 LCB, A351 CF8M, A351 CF3M, Hastelloy, Inconel 600, Inconel 625, Super Duplex, Monel 400
Chiều dài van theo tiêu chuẩn ASME B16.10
Kiểm tra theo tiêu chuẩn API598, DIN 3230 Teil 3, AD2000
Kết nối mặt bích Class 300, Class 600, Class 900, Class 1500, Class 2500, hàn giáp mối ASME B16.25
Kích thước 2in đến 24 in
Điều khiển đóng mở bằng tay quay, đầu điều khiển điện
Kích thước (mm):

| Class 300 | Kích thước | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 20" | 24" |
| L RF / BW | 216 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | 838 | 991 | 1143 | |
| H1 | 410 | 510 | 620 | 810 | 1000 | 1210 | 1420 | 1600 | 1750 | 2200 | 2600 | |
| Class 600 | Kích thước | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 20" | 24" |
| L RF / BW | 292 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1194 | 1397 | |
| H1 | 420 | 520 | 650 | 850 | 1050 | 1250 | 1450 | 1620 | 1800 | 2250 | 2640 | |
| Class 900 | Kích thước | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 20" | |
| L RF / BW | 368 | 381 | 457 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | 1130 | 1321 | ||
| H1 | 500 | 580 | 680 | 900 | 1105 | 1350 | 1520 | 1910 | 2060 | 2450 | ||
| Class 1500 | Kích thước | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | ||
| L RF / BW | 368 | 470 | 546 | 705 | 832 | 991 | 1130 | 1257 | 1384 | |||
| H1 | 500 | 610 | 700 | 1000 | 1150 | 1380 | 1640 | 1950 | 2100 | |||
| Class 2500 | Kích thước | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | ||||
| L RF / BW | 451 | 578 | 673 | 914 | 1022 | 1270 | 1422 | |||||
| H1 | 570 | 590 | 870 | 1480 | 1650 | 2100 | 2300 | |||||
Bảng vật liệu:
| A216 WCB | A217 WC6 | A217 WC9 | A217 C5 | A352 LCB | A351 CF8M | A351 CF3M | Hastelloy | Inconel 600 | Inconel 625 | Super Duplex | Monel 400 | ||
| Thân van | WCB | WC6 | WC9 | C5 | LCB | CF8M | CF3M | CW-12MW | CY40 | CW6MC | CD3MN | M35-1 | |
| Nắp | WCB | WC6 | WC9 | C5 | LCB | CF8M | CF3M | CW-12MW | CY40 | CW6MC | CD3MN | M35-1 | |
| Ron làm kín nắp | Graphite | Graphite | Graphite | Graphite | Graphite | Graphite | Graphite | Graphite | Graphite | Graphite | Graphite | Graphite | |
| Đĩa van | WCB | WC6 | WC9 | C5 | LCB | CF8M | CF3M | CW-12MW | CY40 | CW6MC | CD3MN | M35-1 | |
| Ti | F6a | F6a | 17.4 PH | 17.4 PH | F316 | F316 | F316 | Hastelloy | Inconel 600 | Inconel 625 | Superduplex | Monel 400 | |
| Ron làm kín ti | Graphite | Graphite | Graphite | Graphite | Graphite | Graphite | Graphite | Graphite | Graphite | Graphite | Graphite | Graphite | |
Vật liệu khác theo yêu cầu
