Van Cổng cao áp P15-xxx.AA ASME Class 900 đến Class 3200 PROVALVE GERMANY

Van Cổng P15-xxx.AA PROVALVE ứng dụng đóng – mở các hệ thống đường ống, các lưu chất dạng khí, lỏng. Van ứng dụng phổ biến các hệ thống có nhiệt độ và áp suất cao như hệ thống nồi hơi, nồi hơi cao áp, hơi quá nhiệt, dầu gia nhiệt và nhiệt hệ thống công nghiệp khác.

 

Loại P15-xxx.AA

Nhiệt độ và áp suất làm việc theo tiêu chuẩn ASME B16.34

Áp suất thiết kế Class 900 đến Class 3200

Nhiệt độ làm việc - 40ᵒC đến 650ᵒC

Vật liệu A105, F1, F11, F22, F91, F92, WB36, F316, F347

Chiều dài van theo tiêu chuẩn ASME B16.10

Kiểm tra theo tiêu chuẩn API598, DIN 3230 Teil 3, AD2000

Kết nối hàn giáp mối ASME B16.25

Kích thước 2in đến 30 in

Điều khiển đóng mở bằng tay quay, đầu điều khiển điện

 

 

 

Bảng vật liệu:

 

  A105 A182 F1 A182 F11 A182 F22 A182 F91 A182 F92 WB36 A182 F316 A182 F347  
Thân van A105 F1 F11 F22 F91 F92 WB36 F316 F347  
Nắp A105 F1 F11 F22 F91 F92 WB36 F316 F347  
Vòng làm kín A105 F1 F11 F22 F91 F92 WB36 F316 F347  
Ron làm kín nắp Graphite Graphite Graphite Graphite Graphite Graphite Graphite Graphite Graphite  
Đĩa van A105 F1 F11 F22 F91 F92 WB36 F316 F347  
Ti F6a F6a 17.4 PH 17.4 PH 17.4 PH 17.4 PH 17.4 PH F316 F347  
Ron làm kín ti Graphite Graphite Graphite Graphite Graphite Graphite Graphite Graphite Graphite  

Vật liệu khác theo yêu cầu

 

Kích thước (mm):

 

       

Class 900 Kích thước 2" 3" 4" 5" 6" 8" 10" 12" 14" 16" 18" 20" 22" 24" 28" 30"
L 216 305 400 450 550 700 725 800 950 1000 1050 1100 1200 1300 1400 1500
H1 505 585 670 770 850 1050 1235 1360 1560 2300 2600 2810 3200 3520 4050 4320
H2 520 600 670 960 990 1210 1450 1620 1890 2700 3010 3300 3750 4210 4750 5130
Class 1500 Kích thước 2" 3" 4" 5" 6" 8" 10" 12" 14" 16" 18" 20" 22" 24" 28" 30"
L 216 305 400 450 550 700 725 800 950 1000 1050 1100 1250 1450 1550 1650
H1 505 585 670 770 850 1050 1235 1360 1560 2300 2600 2810 3200 3520 3820 4100
H2 520 600 800 960 990 1210 1450 1620 1890 2700 3010 3300 3750 4210 4750 5130
Class 2500 Kích thước 2" 3" 4" 5" 6" 8" 10" 12" 14" 16" 18" 20" 22" 24" 28" 30"
L 216 305 400 530 610 730 800 900 1000 1100 1200 1300 1350 1500 1600 1700
H1 505 585 700 780 870 1100 1360 1580 1960 2450 2750 2960 3310 3780 4020 4330
H2 520 600 800 1010 1030 1290 1605 1870 2305 2840 3175 3460 3805 4365 4685 5090

Kích thước lớn hơn và áp suất cao hơn theo từng yêu cầu.