Van bi 2001IMF ứng dụng điều khiển dòng lưu chất bên trong đường ống. Van được sử dụng phổ biến cho hệ thống đường ống công nghiệp.
Loại: Fig. 2001IMF, Full Bore, CE
Kết cấu 2 mảnh
Kích thước: DN10 đến DN100
Áp suất thiết kế PN63 (1000WOG)
Vật liệu thân / bi: 1.4408 (AISI 316)
Vật liệu seat: PTFE
Kết nối: Ren
Điều khiển đóng - mở bằng tay, điện, khí nén
Kích thước
SIZE | NPS | Ød | L | W1 | H1 | H | E | D | ØW | ISO 5211 | WEIGHT |
1/4" (DN 10) | 1/4" | 11,6 | 48 | 140 | 70 | 37 | 9 | 9 | 12 | F04/03 | 0,325 |
3/8" (DN 12) | 3/8" | 12,5 | 48 | 140 | 70 | 37 | 9 | 9 | 12 | F04/03 | 0,335 |
1/2" (DN 15) | 1/2" | 15 | 58 | 140 | 72 | 39 | 9 | 9 | 12 | F04/03 | 0,385 |
3/4" (DN 20) | 3/4" | 20 | 65 | 140 | 76 | 43 | 9 | 9 | 12 | F04/03 | 0,495 |
1" (DN 25) | 1" | 25 | 77 | 160 | 84 | 46 | 11 | 11 | 14 | F05/04 | 0,77 |
1 1/4" (DN 32) | 1 1/4" | 32 | 90 | 160 | 89 | 51 | 11 | 11 | 14 | F05/04 | 1,135 |
1 1/2" (DN 40) | 1 1/2" | 38 | 98,6 | 185 | 99 | 59,7 | 14 | 14 | 18 | F07/05 | 1,71 |
2" (DN 50) | 2" | 50 | 121 | 185 | 109 | 69,5 | 14 | 14 | 18 | F07/05 | 2,705 |
2 1/2" (DN 65) | 2 1/2" | 64 | 155,6 | 350 | 122 | 92 | 17 | 17 | 22 | F10/07 | 5,25 |
3" (DN 80) | 3" | 76 | 183 | 350 | 130 | 101 | 17 | 17 | 22 | F10/07 | 7,575 |
4" (DN 100) | 4" | 94 | 240 | 350 | 166 | 133 | 22 | 22 | 28 | F12/10 | 18,635 |
(*) Dimensions in mm and weight in kg.