VAN BI FIG. 2001 SN ICP

Van bi 2001 SN ứng dụng điều khiển dòng lưu chất bên trong đường ống. Van được sử dụng phổ biến cho hệ thống đường ống công nghiệp.
Loại: Fig. 2001 SN Full Bore, CE
Kết cấu 2 mảnh
Kích thước: DN10 đến DN100
Chuẩn thiết kế PN63 (1000WOG)
Vật liệu thân / bi: 1.4408 (AISI 316)
Vật liệu seat: PTFE
Kết nối: Ren NPT
Điều khiển đóng - mở bằng tay

 

 

 

 

Kích thước 

 

 

SIZE NPS ØD L W H WEIGHT
1/4" (DN 8) 1/4" 9,2 36 76 41 0,11
3/8" (DN 10) 3/8" 12,5 42 76 46 0,14
1/2" (DN 15) 1/2" 15 48 85 50 0,21
3/4" (DN 20) 3/4" 20 58 95 57 0,32
1" (DN 25) 1" 25 68,5 120 68 0,51
1 1/4" (DN 32) 1 1/4" 32 80 120 74 0,79
1 1/2" (DN 40) 1 1/2" 38 90,5 150 85 1,22
2" (DN 50) 2" 50 109 150 94 1,94
2 1/2" (DN 65) 2 1/2" 65 139 215 120 4,65
3" (DN 80) 3" 80 157 215 130 6,91
4" (DN 100) 4" 100 200 300 160 13,37

                       (*) Dimensions in mm and weight in kg