Van bi 142IMF ứng dụng điều khiển dòng lưu chất bên trong đường ống. Van được sử dụng phổ biến cho hệ thống đường ống công nghiệp.
Loại: Fig. 142IMF, Full Bore, CE
Kết cấu 3 mảnh
Kích thước: DN10 đến DN100
Chuẩn thiết kế PN63 (1000WOG)
Vật liệu thân / bi: 1.4408 (AISI 316)
Vật liệu seat: PTFE
Kết nối: Hàn
Điều khiển đóng - mở bằng tay, điện, khí nén
Kích thước
SIZE | Ød | Ød1 | L | W1 | H | H1 | E | D | ØW | ISO5211 |
1/4" (DN 10) | 11,6 | 14,2 | 55 | 143 | 38,5 | 70 | 9 | 9 | 12 | F04/03 |
3/8" (DN 12) | 12,5 | 17,7 | 60 | 143 | 38,5 | 70 | 9 | 9 | 12 | F04/03 |
1/2" (DN 15) | 15 | 21,8 | 75 | 143 | 38,5 | 70 | 9 | 9 | 12 | F04/03 |
3/4" (DN 20) | 20 | 27,2 | 80 | 143 | 47,5 | 79 | 9 | 9 | 12 | F04/03 |
1" (DN 25) | 25 | 34 | 90 | 163 | 59 | 95 | 11 | 11 | 14 | F05/04 |
1 1/4" (DN 32) | 32 | 42,7 | 110 | 163 | 63,5 | 100 | 11 | 11 | 14 | F05/04 |
1 1/2" (DN 40) | 38 | 48,8 | 120 | 188 | 79 | 116 | 15 | 14 | 18 | F07/05 |
2" (DN 50) | 50 | 61,2 | 140 | 188 | 86,5 | 124 | 15 | 14 | 18 | F07/05 |
2 1/2" (DN 65) | 64 | 74 | 162 | 350 | 109,1 | 141 | 17 | 17 | 22 | F10/07 |
3" (DN 80) | 76 | 90 | 184 | 350 | 117 | 149 | 17 | 17 | 22 | F10/07 |
4" (DN 100) | 94 | 115,6 | 228 | 350 | 136 | 173 | 22 | 22 | 28 | F12/10 |
(*) Dimensions in mm and weight in kg.