Van bi 140IMF ứng dụng điều khiển dòng lưu chất bên trong đường ống. Van được sử dụng phổ biến cho hệ thống đường ống công nghiệp.
Loại: Fig. 140IMF, Full Bore, CE
Kết cấu 3 mảnh
Kích thước: DN10 đến DN100
Chuẩn thiết kế PN63 (1000WOG)
Vật liệu thân / bi: 1.4408 (AISI 316)
Vật liệu seat: PTFE
Kết nối: Ren BSP
Điều khiển đóng - mở bằng tay, khí nén, điện
Kích thước
SIZE | NPS | Ød | L | W1 | H | H1 | E | D | ØW | ISO5211 | WEIGHT |
1/4" (DN 10) | 1/4" | 11,6 | 55 | 143 | 38,5 | 70 | 9 | 9 | 12 | F04/03 | 0,58 |
3/8" (DN 12) | 3/8" | 12,5 | 60 | 143 | 38,5 | 70 | 9 | 9 | 12 | F04/03 | 0,58 |
1/2" (DN 15) | 1/2" | 15 | 75 | 143 | 38,5 | 70 | 9 | 9 | 12 | F04/03 | 0,57 |
3/4" (DN 20) | 3/4" | 20 | 80 | 143 | 47,5 | 79 | 9 | 9 | 12 | F04/03 | 0,76 |
1" (DN 25) | 1" | 25 | 90 | 163 | 59 | 95 | 11 | 11 | 14 | F05/04 | 1,03 |
1 1/4" (DN 32) | 1 1/4" | 32 | 110 | 163 | 63,5 | 100 | 11 | 11 | 14 | F05/04 | 1,59 |
1 1/2" (DN 40) | 1 1/2" | 38 | 120 | 188 | 79 | 116 | 15 | 14 | 18 | F07/05 | 2,3 |
2" (DN 50) | 2" | 50 | 140 | 188 | 86,5 | 124 | 15 | 14 | 18 | F07/05 | 3,25 |
2 1/2" (DN 65) | 2 1/2" | 64 | 162 | 350 | 109,1 | 141 | 17 | 17 | 22 | F10/07 | 6,9 |
3" (DN 80) | 3" | 76 | 184 | 350 | 117 | 149 | 17 | 17 | 22 | F10/07 | 11 |
4" (DN 100) | 4" | 94 | 228 | 350 | 142 | 173 | 22 | 22 | 28 | F12/10 | 19,2 |
(*) Dimensions in mm and weight in kg.