Van bi 140 ứng dụng điều khiển dòng lưu chất bên trong đường ống. Van được sử dụng phổ biến cho hệ thống đường ống công nghiệp.
Loại: Fig. 140, Full Bore, CE
Kết cấu 3 mảnh
Kích thước: DN10 đến DN100
Chuẩn thiết kế PN63 (1000WOG)
Vật liệu thân / bi: 1.4408 (AISI 316)
Vật liệu seat: PTFE
Kết nối: Ren BSP
Điều khiển đóng - mở bằng tay
Kích thước
SIZE | NPS | ØD | L | W | H | WEIGHT |
1/4" (DN 10) | 1/4" | 11 | 50 | 94 | 46 | 0,31 |
3/8" (DN 12) | 3/8" | 12,5 | 50 | 94 | 46 | 0,35 |
1/2" (DN 15) | 1/2" | 15 | 60 | 104 | 50 | 0,41 |
3/4" (DN 20) | 3/4" | 20 | 70 | 113 | 60 | 0,7 |
1" (DN 25) | 1" | 25 | 80 | 128 | 65 | 1,2 |
1 1/4" (DN 32) | 1 1/4" | 32 | 93 | 156 | 79 | 2 |
1 1/2" (DN 40) | 1 1/2" | 38 | 103 | 156 | 83 | 2,5 |
2" (DN 50) | 2" | 50 | 125 | 194 | 99 | 3,7 |
2 1/2" (DN 65) | 2 1/2" | 64 | 158 | 246 | 128 | 7,4 |
3" (DN 80) | 3" | 76 | 179 | 246 | 133 | 12,8 |
4" (DN 100) | 4" | 94 | 223 | 317 | 175 | 23 |
(*) Dimensions in mm and weight in kg.