Van an toàn 120ANR ứng dụng xả quá áp trong hệ thống đường ống, bồn bể. Sử dụng cho các lưu chất lỏng, khí, hơi nóng, tùy vào từng ứng dụng cụ thể.
Loại: 120ANR
Chuẩn thiết kế: PN40
Vật liệu thân: Thép
Vật bên trong: Thép không gỉ
Kết nối ren: Bích DIN, ANSI
Kích thước: DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150
Vật liệu:

| Mục | Số lượng | Sự miêu tả | Vật liệu |
| 1 | 1 | THÂN | GP280GH (A216WCC) |
| 2 | 1 | NÚT XẢ NƯỚC | X2CrNiMo17-12-2 (AISI 316L) |
| 3 | 1 | GIOĂNG GHẾ | Metalloplastic |
| 4 | 1 | GHẾ | X2CrNiMo17-12-2 (AISI 316L) |
| 7 | 2 | VÍT | Carbon steel |
| 8 | 1 | ĐĨA | X30Cr13 (AISI 420) |
| 9 | 1 | GIÁ ĐỠ ĐĨA | C35E |
| 10 | 1 | VÍT | INOX A2 - 70 |
| 11 | 1 | QUẢ BÓNG | X30Cr13 (AISI 420) |
| 12 | 1 | THÂN CÂY | X30Cr13 (AISI 420) |
| 13 | 2 | GIOĂNG THÂN XE | Graphite Fibre |
| 14 | 1 | CẨM NANG STEM | C35E + Bronze |
| 16 | 1 | TẤM LÒ XO DƯỚI | C35E |
| 17 | 1 | LÒ XO (CỤ THỂ) | Carbon steel or Stainless steel |
| 18 | 1 | TẤM LÒ XO TRÊN | C35E |
| 19 | 1 | CA BÔ | GP280GH (A216WCC) |
| 20 | 4 | VÍT THÂN | 42CrMo4 (A 193 B) |
| 22 | 1 | VÍT ĐIỀU CHỈNH | C35E |
| 23 | 1 | ĐAI ỐC KHÓA | C35E |
| 24 | 1 | TẤM GÕ | C35 (XC38) |
| 25 | 1 | HẠT | Carbon steel |
| 26 | 1 | GIOĂNG NẮP | Graphite SLS |
| 27 | 1 | CAP | GP280GH (A216WCC) |
| 28 | 1 | CÁI NĨA | Carbon steel |
| 29 | 1 | PIN | X30Cr13 (AISI 420) |
| 30 | 1 | MÁY GIẶT | Carbon steel |
| 31 | 3 | ĐÓNG GÓI TUYẾN | Graphite |
| 32 | 1 | ĐÒN BẨY | Carbon steel |
| 33 | 1 | HẠT | Carbon steel |
| 39 | 1 | BỤI CÂY | C35E |
| 40 | 1 | TUYẾN | Carbon steel |
| ĐẦU VÀO | CHỖ THOÁT | A | B | C | P.D.O (bar) ÁP SUẤT ĐẶT MINI 0,25 bar |
MẶT CẮT NGANG (mm2) |
CÂN NẶNG (Kg) |
||||||
| PN40 PN16 |
CLASS 300/150 |
PN16 | CLASS 150 |
120 ARN 120 ARNT 120 ARNVB |
120ARNJT | ||||||||
| MAXI | |||||||||||||
| PN16 | Cl.150 | PN 40 | Cl.300 | ||||||||||
| 20 | 3/4" | 40 | 1 1/2" | 100 | 105 | 430 | - | 20 | 40 | 50 | 380 | 227 | 18 |
| 25 | 1" | 40 | 1 1/2" | 100 | 105 | 430 | - | 20 | 40 | 50 | 380 | 227 | 18 |
| 32 | 1 1/4" | 50 | 2" | 110 | 115 | 470 | - | 20 | 40 | 50 | 660 | 660 | 20 |
| 40 | 1 1/2" | 65 | 2 1/2" | 115 | 140 | 615 | - | 20 | 40 | 50 | 1018 | 660 | 30 |
| 50 | 2" | 80 | 3" | 120 | 150 | 635 | - | 20 | 40 | 50 | 1590 | 1018 | 35 |
| 65 | 2 1/2" | 100 | 4" | 140 | 170 | 710 | 16 | - | 40 | - | 1963 | 1735 | 55 |
| 80 | 3" | 125 | 5" | 160 | 195 | 870 | 16 | 20 | 40 | 40 | 3317 | 2827 | 80 |
| 100 | 4" | 150 | 6" | 180 | 220 | 915 | 16 | 20 | 25 | 25 | 5024 | 4071 | 110 |
| 125 | 5" | 200 | 8" | 200 | 250 | 975 | 16 | - | 16 | - | 7850 | 6647 | 120 |
| 150 | 6" | 250 | 10" | 225 | 285 | 1110 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13266 | 7850 | 180 |
