KÍCH THƯỚC ĐƯỜNG ỐNG THÉP
KÍCH THƯỚC ĐƯỜNG ỐNG THÉP
Đường Kính Danh Nghĩa (DN) | Schedule SCH | Đường Kính Ngoài | Bề Dày | Đường Kính Trong | Diện Tích Bên Trong | Khối Lượng | ||
- D - | - t - | - d - | (cm2) | (kg/m) | ||||
(inches) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||||
1/8" | DN6 | 10S | 10.3 | 1.245 | 7.811 | 0.479 | 0.277 | |
Std | 40 | 1.727 | 6.846 | 0.368 | 0.364 | |||
XS | 80 | 2.413 | 5.474 | 0.235 | 0.468 | |||
1/4" | DN8 | 10S | 13.7 | 1.651 | 10.398 | 0.846 | 0.489 | |
Std | 40 | 2.235 | 9.23 | 0.669 | 0.63 | |||
XS | 80 | 3.023 | 7.654 | 0.46 | 0.794 | |||
3/8" | DN10 | 10S | 17.145 | 1.651 | 13.843 | 1.505 | 0.629 | |
Std | 40 | 2.311 | 12.523 | 1.232 | 0.843 | |||
XS | 80 | 3.2 | 10.745 | 0.907 | 1.098 | |||
1/2" | DN15 | 5S | 21.336 | 1.651 | 18.034 | 2.554 | 0.799 | |
10S | 2.108 | 17.12 | 2.302 | 0.997 | ||||
Std | 40 | 2.769 | 15.798 | 1.96 | 1.265 | |||
XS | 80 | 3.734 | 13.868 | 1.51 | 1.617 | |||
160 | 4.75 | 11.836 | 1.1 | 1.938 | ||||
XXS | 7.468 | 6.4 | 0.322 | 2.247 | ||||
3/4" | DN20 | 5S | 26.67 | 1.651 | 23.368 | 4.289 | 1.016 | |
10S | 2.108 | 22.454 | 3.96 | 1.273 | ||||
Std | 40 | 2.87 | 20.93 | 3.441 | 1.68 | |||
XS | 80 | 3.912 | 18.846 | 2.79 | 2.19 | |||
160 | 5.537 | 15.596 | 1.91 | 2.878 | ||||
XXS | 7.823 | 11.024 | 0.954 | 3.626 | ||||
1" | DN25 | 5S | 33.401 | 1.651 | 30.099 | 7.115 | 1.289 | |
10S | 2.769 | 27.863 | 6.097 | 2.086 | ||||
Std | 40 | 3.378 | 26.645 | 5.576 | 2.494 | |||
XS | 80 | 4.547 | 24.307 | 4.64 | 3.227 | |||
160 | 6.35 | 20.701 | 3.366 | 4.225 | ||||
XXS | 9.093 | 15.215 | 1.818 | 5.436 | ||||
1 1/4" | DN32 | 5S | 42.164 | 1.651 | 38.862 | 11.862 | 1.645 | |
10S | 2.769 | 36.626 | 10.536 | 2.683 | ||||
Std | 40 | 3.556 | 35.052 | 9.65 | 3.377 | |||
XS | 80 | 4.851 | 32.462 | 8.276 | 4.452 | |||
160 | 6.35 | 29.464 | 6.818 | 5.594 | ||||
XXS | 9.703 | 22.758 | 4.068 | 7.747 | ||||
1 1/2" | DN40 | 5S | 48.26 | 1.651 | 44.958 | 15.875 | 1.893 | |
10S | 2.769 | 42.722 | 14.335 | 3.098 | ||||
Std | 40 | 3.683 | 40.894 | 13.134 | 4.038 | |||
XS | 80 | 5.08 | 38.1 | 11.401 | 5.395 | |||
160 | 7.137 | 33.986 | 9.072 | 7.219 | ||||
XXS | 10.16 | 27.94 | 6.131 | 9.521 | ||||
13.335 | 21.59 | 3.661 | 11.455 | |||||
15.875 | 16.51 | 2.141 | 12.645 | |||||
2" | DN50 | 5S | 60.325 | 1.651 | 57.023 | 25.538 | 2.383 | |
10S | 2.769 | 54.787 | 23.575 | 3.92 | ||||
Std | 40 | 3.912 | 52.501 | 21.648 | 5.428 | |||
XS | 80 | 5.537 | 49.251 | 19.051 | 7.461 | |||
160 | 8.712 | 42.901 | 14.455 | 11.059 | ||||
XXS | 11.074 | 38.177 | 11.447 | 13.415 | ||||
14.275 | 31.775 | 7.93 | 16.168 | |||||
17.45 | 25.425 | 5.077 | 18.402 | |||||
2 1/2" | DN65 | 5S | 73.025 | 2.108 | 68.809 | 37.186 | 3.677 | |
10S | 3.048 | 66.929 | 35.182 | 5.246 | ||||
Std | 40 | 5.156 | 62.713 | 30.889 | 8.607 | |||
XS | 80 | 7.01 | 59.005 | 27.344 | 11.382 | |||
160 | 9.525 | 53.975 | 22.881 | 14.876 | ||||
XXS | 14.021 | 44.983 | 15.892 | 20.348 | ||||
17.145 | 38.735 | 11.784 | 23.564 | |||||
20.32 | 32.385 | 8.237 | 26.341 | |||||
3" | DN80 | 5S | 88.9 | 2.108 | 84.684 | 56.324 | 4.5 | |
10S | 3.048 | 82.804 | 53.851 | 6.436 | ||||
Std | 40 | 5.486 | 77.928 | 47.696 | 11.255 | |||
XS | 80 | 7.62 | 73.66 | 42.614 | 15.233 | |||
160 | 11.1 | 66.7 | 34.942 | 21.24 | ||||
XXS | 15.24 | 58.42 | 26.805 | 27.61 | ||||
18.415 | 52.07 | 21.294 | 31.925 | |||||
21.59 | 45.72 | 16.417 | 35.743 | |||||
3 1/2" | DN90 | 5S | 101.6 | 2.108 | 97.384 | 74.485 | 5.158 | |
10S | 40 | 3.048 | 95.504 | 71.636 | 7.388 | |||
Std | 80 | 5.74 | 90.12 | 63.787 | 13.533 | |||
XS | 8.077 | 85.446 | 57.342 | 18.579 | ||||
XXS | 16.154 | 69.292 | 37.71 | 33.949 | ||||
4" | DN100 | 5S | 114.3 | 2.108 | 110.084 | 95.179 | 5.817 | |
10S | 3.048 | 108.204 | 91.955 | 8.34 | ||||
4.775 | 104.75 | 86.179 | 12.863 | |||||
Std | 40 | 6.02 | 102.26 | 82.13 | 16.033 | |||
XS | 80 | 8.56 | 97.18 | 74.173 | 22.262 | |||
120 | 11.1 | 92.1 | 66.621 | 28.175 | ||||
12.7 | 88.9 | 62.072 | 31.736 | |||||
160 | 13.487 | 87.326 | 59.893 | 33.442 | ||||
XXS | 17.12 | 80.06 | 50.341 | 40.92 | ||||
20.32 | 73.66 | 42.614 | 46.97 | |||||
23.495 | 67.31 | 35.584 | 52.474 | |||||
5" | DN125 | 5S | 141.3 | 2.769 | 135.762 | 144.76 | 9.435 | |
10S | 3.404 | 134.492 | 142.06 | 11.545 | ||||
Std | 40 | 6.553 | 128.194 | 129.07 | 21.718 | |||
XS | 80 | 9.525 | 122.25 | 117.38 | 30.871 | |||
120 | 12.7 | 115.9 | 105.5 | 40.17 | ||||
160 | 15.875 | 109.55 | 94.254 | 48.973 | ||||
XXS | 19.05 | 103.2 | 83.647 | 57.28 | ||||
22.225 | 96.85 | 73.67 | 65.091 | |||||
25.4 | 90.5 | 64.326 | 72.406 | |||||
6" | DN150 | 5S | 168.275 | 2.769 | 162.737 | 208 | 11.272 | |
10S | 3.404 | 161.467 | 204.77 | 13.804 | ||||
5.563 | 157.149 | 193.96 | 22.263 | |||||
Std | 40 | 7.112 | 154.051 | 186.39 | 28.191 | |||
XS | 80 | 10.973 | 146.329 | 168.17 | 42.454 | |||
120 | 14.275 | 139.725 | 153.33 | 54.07 | ||||
160 | 18.237 | 131.801 | 136.44 | 67.3 | ||||
XXS | 21.946 | 124.383 | 121.51 | 78.985 | ||||
25.4 | 117.475 | 108.39 | 89.258 | |||||
28.575 | 111.125 | 96.987 | 98.184 | |||||
8" | DN200 | 5S | 219.075 | 2.769 | 213.537 | 358.13 | 14.732 | |
10S | 3.759 | 211.557 | 351.52 | 19.907 | ||||
5.563 | 207.949 | 339.63 | 29.217 | |||||
20 | 6.35 | 206.375 | 334.51 | 33.224 | ||||
30 | 7.036 | 205.003 | 330.07 | 36.694 | ||||
Std | 40 | 8.179 | 202.717 | 322.75 | 42.425 | |||
60 | 10.312 | 198.451 | 309.31 | 52.949 | ||||
XS | 80 | 12.7 | 193.675 | 294.6 | 64.464 | |||
100 | 15.062 | 188.951 | 280.41 | 75.578 | ||||
120 | 18.237 | 182.601 | 261.88 | 90.086 | ||||
140 | 20.625 | 177.825 | 248.36 | 100.671 | ||||
160 | 23.012 | 173.051 | 235.2 | 110.97 | ||||
25.4 | 168.275 | 222.4 | 120.994 | |||||
28.575 | 161.925 | 205.93 | 133.887 | |||||
1 cm2 = 10-4 m2 = 0.155 in2 | ||||||||
1 kg = 2.2046 lb | ||||||||
1 m = 3.28 ft |
Bài viết liên quan
-
Kích thước mặt bích hàn DIN 2543 PN16 (DIN 2543 Flat Flange For Welding (Slip On) PN16) DN ISO DIN d4 D t K No. of Holes d2 KG 10 17.2 14 40 90 - 60 4 14 0.63 15 21.3 20 45 95 14 65 4 14 0.72 20 26.9 25 58 105 16 75 4 14 1.01 25 33.7 30 68 115 16 85 4 14 1.23 32 42.4 38 78 140 16 100 4 18 1.8 40 48.3 44.5 88 150 16 110 4 18 2.09 50 60.3 57 102 165 18 125 4 18 2.88 65 76.1 - 122 185 18 145 4 18 3.66 80 88.9 - 138 200 20 160 8 18 4.77 100 114.3 108 158 220 20 180 8 18 5.65 125 139.7 133 188 250 22 210 8 18 8.42 150 168.3 159 212 285 22 240 8 23 10.4 200 219.1 216 268 340 24 295 12 23 16.1 250 273 267 320 405 26 355 12 27 24.9 300 323.9 318 378 460 28 410 12 27 35.1 350 355.6 368 438 520 30 470 16 27 47.8 400 406.4 419 490 580 32 525 16 30 63.5 500 508 521 610 715 36 650 20 33 102
-
Hệ số Kv và Kvs của van điều khiển Kv là hệ số lưu lượng yêu cầu của ứng dụng Kvs là hệ số lượng lượng khi đầy tải của van Công thức tính Kv cho lưu chất lỏng Kv: Hệ số lưu lượng V: Lưu lượng dòng chảy m3/h G: Tỉ trọng của lưu chất ∆P: Chênh áp trước và sau van Công thức tính Kv cho lưu chất hơi bão hòa Kv: Hệ số lưu lượng m: Lưu lương hơi nóng đi qua (kg/ giờ) P1: Áp suất trước van (bara) P2: Áp suất sau van (bara)
-
Đồng hồ áp suất 100.11 EMPEO được sản xuất ở Đức, sản phẩm có độ định và bền bỉ cao. Đồng hồ áp suất EMPEO sử dụng cho đường ống hơi nóng, nhiệt độ làm việc đến 200ºC
-
1. Kiểm tra áp suất làm việc lớn nhất của bẫy hơi để chắc chắn áp suất làm việc của bẫy lớn hơn áp suất của hệ thống. Vệ sinh đường ống để loại trừ sỉ hàn, ba dớ bên trong. Dùng cao su non để làm kín khi lắp bẫy hơi lên đường ống. 2. Lắp đặt bẫy hơi bên dưới thiết bị / ống cần xả nước ngưng, cần lắp ở các vị trí dễ dàng kiểm tra, bảo trì. Kiểm tra hướng dòng chảy của nằm trên bẫy hơi trước khi lắp đặt lên đường ống. 3. Cần lắp đặt xả đọng trước khi vào bẫy hơi để tách các sỉ hàn, ba dớ... 4. Ống xả sau bẫy hơi cần đủ kích thước để không tạo áp suất ngược cho bẫy hơi khi làm việc. 5. Để thuận tiện cho công tác bảo trì chúng ta cần lắp van chặn trước và sau bẫy hơi. Lắp lọc trước bẫy hơi để ngăn các sỉ hàn, ba dớ... vào làm nghẹt bẫy hơi. 6. Van chặn cần lắp van full port để không ảnh hưởng hiệu quả làm việc của bẫy hơi.
-
KẾT CẤU RECOD THEO TIÊU CHUẨN DIN VÀ SMS KẾT CẤU RECOD THEO TIÊU CHUẨN BS VÀ ISS
-
KÍCH THƯỚC ĐƯỜNG ỐNG VI SINH THEO TIÊU CHUẨN DIN KÍCH THƯỚC ĐƯỜNG ỐNG VI SINH THEO TIÊU CHUẨN SMS
-
Bẫy hơi Delta Stream là gì ? Bẫy hơi Delta Stream được thiết kế một mảnh tối ưu, chức năng xả nước ngưng hệ thống hơi bão hòa và giữ hơi sống. Ứng dụng bẫy hơi Delta Stream Ưu điểm: Tiết kiệm năng lượng ◦ Giảm 5% - 20% lượng hơi tiêu thụ. ◦ Thiết kế tối ưu, mang hiệu quả hoạt động cao. ◦ Đảm bảo hiệu quả hoạt động 10 năm Gia tăng sản xuất ◦ Làm nóng hệ thống nhanh → giảm thời gian sản xuất. ◦ Không tạo áp suất ngược sau bẫy hơi. ◦ Giảm sốc nhiệt hệ thống Điều khiển lưu lưu lượng xả ◦ Tự động điều khiển lưu lượng xả nước ngưng. ◦ Hoạt động xả nước ngưng liên tục. Giá trị đầu tư ◦ Không có chi tiết bên trong → bẫy hơi không hư → không tốn thời gian bảo trì. ◦ Thời gian thu hồi vốn từ 1 → 2 năm. ◦ Lợi ích rất lớn từ chi phí bảo trì và sửa chữa. Giảm bảo trì thấp nhất ◦ Không yêu cầu phụ tùng thay thế. ◦ Không yêu cầu dụng cụ đặc biệt để bảo trì. ◦ Không yêu cầu cần kiểm tra bẫy hơi định kỳ và các thiết bị kiểm tra. ◦ Vệ sinh lọc và thân dễ dàng. Sản phẩm và dịch vụ cao cấp ◦ Sản phẩm đầy đủ các dãy cho các ứng dụng. ◦ Kích thước gọn nhẹ - thất thoát nhiệt ít, tiết kiệm không gian lắp đặt. ◦ Hướng lắp đặt và thiết kế hệ thống linh động. ◦ Tích hợp túi cách nhiệt kèm theo. ◦ Đảm bảo tối ưu hoạt động cho mỗi nhu cầu ứng dụng cụ thể. Độ tin cậy và an toàn cao ◦ Loại bỏ búa nước (Water hamer), nước ngưng tụ và nổ hư hỏng thiết bị. ◦ Kết cấu thép không gỉ. ◦ Không mòn lỗ xả. Các dòng sản phẩm: BẪY HƠI DELTA STREAM 22 BẪY HƠI DELTA STREAM 24
-
Công thức tính lượng hơi bão hòa tiêu thụ Q = ms x hfg Công thức liên hệ: ms x hfg = Q = m x Cp x ∆T Q (kJ): Lượng nhiệt trao đổi ms (kg/s): lượng hơi tiêu thụ hfg (kj/kg): nhiệt ẩn của hơi m (kg): Khối lượng Cp(kJ/kg°C): Nhiệt dung riêng ∆T(°C): nhiệt độ chênh lệch
Copyright © 2020 Kỹ Thuật TL +